\ BMW M Katalog części \ Zamek wraz z kluczykiem 9401122 \
Zamek wraz z kluczykiem 9401122
82 12 9 401 122
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 zł | 78 g | 0.2 lb | |
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 1 | 30 | 1920 |
| Dostawa fabrycznie zaniechała | |
| produkcja | kwi '89 - mar '10 |
| Non wymienialne retrospektywnie | |
| Numer części Starego | i 82 12 9 401 099 |
używanie
3' Series
+E36
+M3 S50
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | ręczny | |
| coupe | Europa | R • | ręczny | |
| coupe | USA | • L | automatyczny | |
| coupe | USA | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny |
+M3 3.2 S50
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | ręczny | |
| coupe | Europa | R • | ręczny | |
| sedan | Europa | • L | ręczny | |
| sedan | Europa | R • | ręczny |
+M3 3.2 S52
5' Series
+E34
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | Republika Południowej Afryki | • L | neutralny | |
| coupe | Republika Południowej Afryki | R • | neutralny |
+Z3 M3.2 S54
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
