\ BMW M Katalog części \ Podstawa pod akum./Ukr. zasob. ciepła 8189605 \
Podstawa pod akum./Ukr. zasob. ciepła 8189605
41 11 8 189 605
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 648 g | 1.4 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 1 | 20 | 280 |
produkcja | wrz '94 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 41 11 1 977 044 |
używanie
3' Series
+E36
+M3 S50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny | |
coupe | USA | • L | automatyczny | |
coupe | USA | • L | ręczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny |
+M3 3.2 S50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny |
+M3 3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.