\ BMW M Katalog części \ Wkręt 9902483 \
Wkręt 9902483
07 11 9 902 483
ST4,8X19
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 3 g | 0.11 oz | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 10 | 10 | 6600 |
produkcja | sty '71 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 07 11 9 902 480 |
używanie
3' Series
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | ręczny | |
coupe | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Europa | • L | ręczny | |
sedan | Europa | R • | ręczny | |
sedan | Republika Południowej Afryki | R • | ręczny |
+M3 3.2 S52
6' Series
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | Republika Południowej Afryki | • L | neutralny | |
coupe | Republika Południowej Afryki | R • | neutralny |
+Z3 M3.2 S54
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.